2021.06.09
知っておきたい三重県の上場企業(一覧)
三重へのU・Iターン転職を希望される方の中には、「地元(三重)の上場企業で働きたい」という方や、「地元(三重)に、どういう上場企業があるのか知っておきたい」という方が、数多くいらっしゃいます。
そこで今回は、三重県内に本社を構える上場企業を地域別にまとめました。参考にして頂けましたら幸いです。(2021年6月現在)
会社名 | 業種/上場市場 | 売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 |
【北勢地域(桑名市、四日市市、三重郡、鈴鹿市)】 | |||||
(株)柿安本店 | 食料品/東証一部 | 373億 | 3,484 | 2021年2月期 | 単体 |
(株)MIEコーポレーション | 金属製品/名証二部 | 48億 | 123 | 2021年3月期 | 連結 |
アップルインターナショナル(株) | 卸売業/東証二部 | 195億 | 79 | 2020年12月期 | 連結 |
(株)東名 | 情報・通信/東証一部、名証一部 | 115億 | 329 | 2020年8月期 | 連結 |
(株)チヨダウーテ株式会社 | ガラス・土石製品/JASDAQ | 252億 | 605 | 2021年3月期 | 連結 |
(株)グリーンズ | サービス/東証一部、名証一部 | 229億 | 2201 | 2020年6月期 | 連結 |
日本トランスシティ(株) | 倉庫・運輸海運業/東証一部、名証一部 | 1,011億 | 2345 | 2021年3月期 | 連結 |
太陽化学(株) | 食料品/名証二部 | 391億 | 857 | 2021年3月期 | 連結 |
カネソウ(株) | 金属製品/名証二部 | 64億 | 232 | 2021年3月期 | 単体 |
ジャパンマテリアル(株) | サービス/東証一部、名証一部 | 352億 | 1,220 | 2021年3月期 | 連結 |
ICDAホールディングス(株) | 小売/東証二部、名証二部 | 267億 | 390 | 2021年3月期 | 連結 |
【中勢地域(津市、松阪市)】 | |||||
井村屋グループ(株) | 食料品/東証一部、名証一部 | 421億 | 617 | 2021年3月期 | 連結 |
三重交通グループホールディングス(株) | 不動産業/東証一部、名証一部 | 811億 | 5887 | 2021年3月期 | 連結 |
(株)メディカル一光グループ | 小売業/JASDAQ | 316億 | 2,072 | 2021年2月期 | 連結 |
(株)百五銀行 | 銀行業/東証一部、名証一部 | 935億 | 2956 | 2020年3月期 | 連結 |
(株)株式会社三十三フィナンシャルグループ | 銀行業/東証一部、名証一部 | 762億 | 2,702 | 2021年3月期 | 連結 |
【伊賀地域(伊賀市、名張市)】 | |||||
(株)安永 | 輸送用機器/東証一部 | 292億 | 1,943 | 2021年3月期 | 連結 |
(株)タカキタ | 機械/東証一部、名証一部 | 65億 | 288 | 2021年3月期 | 単体 |
【伊勢志摩地域(伊勢市)】 | |||||
キクカワエンタープライズ(株) | 機械/東証二部、名証二部 | 44億 | 230 | 2021年3月期 | 単体 |
上記のほとんどの上場企業から求人をお預かりしていますし、上場企業以外にも三重県内には数多くの魅力ある企業があります。
三重へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。