2022.07.29
三重県の上場企業決算状況まとめ(2022年1~3月期)
みなさん、こんにちは。リージョナルキャリア三重のコンサルタント、三田佳奈子です。
三重県の上場企業19社のうち、2022年1~3月期決算の、16社の決算状況をまとめました。
コロナ禍にありながら、ほぼ増収増益の結果となったようです。参考にして頂けましたら幸いです。
会社名 | 業種 | 上場市場 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 決算期 |
---|---|---|---|---|---|
株式会社柿安本店 | 食料品 | 東証プライム | 37,998 | 3,287 | 2022年2月 |
株式会社MIEコーポレーション | 金属製品 | 名証メイン | 5,711 | 254 | 2022年3月 |
株式会社チヨダウーテ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 25,602 | 1,063 | 2022年3月 |
株式会社日本トランスシティ | 倉庫・輸送関連業 | 東証プライム・名証プレミア | 116,750 | 8,368 | 2022年3月 |
太陽化学株式会社 | 食料品 | 名証メイン | 39,963 | 5,297 | 2022年3月 |
株式会社三十三ファイナンスグループ | 銀行業 | 東証プライム・名証プレミア | 70,479 | 4,884 | 2022年3月 |
カネソウ株式会社 | 金属製品 | 名証メイン | 6,817 | 80 | 2022年3月 |
ジャパンマテリアル株式会社 | サービス業 | 東証プライム・名証プレミア | 37,988 | 9,712 | 2022年3月 |
ICDAホールディングス株式会社 | 小売業 | 東証スタンダード・名証メイン | 28,453 | 1,560 | 2022年3月 |
井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 東証プライム・名証プレミア | 42,151 | 2,075 | 2022年3月 |
三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 東証プライム・名証プレミア | 84,351 | 4,180 | 2022年3月 |
株式会社メディカル一光グループ | 小売業 | 東証スタンダード | 33,595 | 1,357 | 2022年2月 |
株式会社百五銀行 | 銀行業 | 東証プライム・名証プレミア | 98,683 | 19,423 | 2022年3月 |
株式会社安永 | 輸送用機器 | 東証プライム | 29,026 | △430 | 2022年3月 |
株式会社タカキタ | 機械 | 東証スタンダード・名証プレミア | 7,026 | 593 | 2022年3月 |
キクカワエンタープライズ株式会社 | 機械 | 東証スタンダード・名証メイン | 4,175 | 452 | 2022年3月 |
※参照:各社決算短信
上記以外にも三重県内には数多くの魅力ある企業があります。三重へのU・Iターン転職をご検討される際は、お気軽にご相談ください。
■三重への転職を検討される方はこちらをチェック
三重の転職支援・求人情報なら【リージョナルキャリア三重】
■三重県で働きたい方を対象とした転職・キャリア個別相談会
キャリア相談・転職相談会|個別対応|完全無料|リージョナルキャリア三重